Tüm Piyasalar
BIST, NASDAQ, endeks, emtia, döviz ve kripto — hepsi tek canlı tabloda, ₺ karşılığıyla. Bir satıra tıklayarak işlem ekranına geçin.
Canlı Piyasa Tablosu
741 enstrüman · ₺ karşılığı
Demo modu · fiyatlar gösterge amaçlıdır, otomatik yenilenir.
| Enstrüman | |||
|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ (Nasdaq 100) | 34.500,893,47% | 3,47% | ₺2.940,9 Mr |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 37.760,151,77% | 1,77% | ₺2.912,9 Mr |
NVDA NVIDIA | 10.2254,22% | 4,22% | ₺1.721,8 Mr |
INTC Intel | 3.285,7528,58% | 28,58% | ₺1.497 Mr |
AMZN Amazon | 12.009,281,41% | 1,41% | ₺1.259,7 Mr |
AAPL Apple | 17.219,711,23% | 1,23% | ₺1.168,2 Mr |
AMD AMD | 25.222,7410,88% | 10,88% | ₺1.001,3 Mr |
MSFT Microsoft | 26.077,651,55% | 1,55% | ₺929,7 Mr |
GOOGL Alphabet | 13.982,431,4% | 1,4% | ₺918,6 Mr |
TSLA Tesla | 19.976,830,87% | 0,87% | ₺833,8 Mr |
META Meta Platforms | 30.728,471,53% | 1,53% | ₺779,4 Mr |
AVGO Broadcom | 16.292,855,48% | 5,48% | ₺594,9 Mr |
MRVL Marvell Technology | 9.813,2810,05% | 10,05% | ₺423,8 Mr |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 34.716,741,77% | 1,77% | ₺345,1 Mr |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 13.956,951,65% | 1,65% | ₺325,4 Mr |
GLD SPDR Altın ETF | 17.776,833,47% | 3,47% | ₺288 Mr |
ORCL Oracle | 6.529,036,37% | 6,37% | ₺261,5 Mr |
LRCX Lam Research | 11.947,326,01% | 6,01% | ₺223,8 Mr |
AMAT Applied Materials | 19.491,167,49% | 7,49% | ₺200,4 Mr |
QCOM Qualcomm | 8.233,8611,12% | 11,12% | ₺198,5 Mr |
TXN Texas Instruments | 15.031,713,4% | 3,4% | ₺195,4 Mr |
NOW ServiceNow | 5.252,44,15% | 4,15% | ₺183,4 Mr |
KLAC KLA | 7.890,15,69% | 5,69% | ₺176,9 Mr |
COST Costco | 50.579,381,78% | 1,78% | ₺175,3 Mr |
XLV Sağlık Sektörü ETF | 9.237,180,45% | 0,45% | ₺172,5 Mr |
XLK Teknoloji Sektörü ETF | 8.969,364,89% | 4,89% | ₺170,9 Mr |
TLT iShares 20+ Yıl Tahvil ETF | 4.089,20,43% | 0,43% | ₺168,1 Mr |
ADI Analog Devices | 20.841,233,73% | 3,73% | ₺164,2 Mr |
NFLX Netflix | 3.101,880,05% | 0,05% | ₺162,3 Mr |
CRWD CrowdStrike | 12.512,944,1% | 4,1% | ₺156,4 Mr |
COIN Coinbase | 7.172,0910,62% | 10,62% | ₺149,9 Mr |
PANW Palo Alto Networks | 18.280,993,86% | 3,86% | ₺138,4 Mr |
PEP PepsiCo | 6.862,32,65% | 2,65% | ₺133,9 Mr |
REGN Regeneron | 46.362,7713,33% | 13,33% | ₺133,1 Mr |
CSCO Cisco | 5.221,933,76% | 3,76% | ₺129 Mr |
XLP Temel Tüketim ETF | 4.467,941,41% | 1,41% | ₺123,6 Mr |
EFA iShares EAFE ETF | 5.164,960,94% | 0,94% | ₺122,6 Mr |
NXPI NXP Semiconductors | 12.971,622,4% | 2,4% | ₺116,9 Mr |
XLE Enerji Sektörü ETF | 3.498,611,91% | 1,91% | ₺108,8 Mr |
XLF Finans Sektörü ETF | 2.823,570,76% | 0,76% | ₺104,4 Mr |
GILD Gilead Sciences | 8.528,163,06% | 3,06% | ₺97,5 Mr |
AGG iShares Toplam Tahvil ETF | 4.814,70,22% | 0,22% | ₺89,9 Mr |
VTI Vanguard Total Market ETF | 18.565,791,76% | 1,76% | ₺86,8 Mr |
IEMG iShares Gelişen Piyasa ETF | 3.709,962,76% | 2,76% | ₺85,5 Mr |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 27.924,893,5% | 3,5% | ₺84,6 Mr |
MCHP Microchip Technology | 3.864,354,66% | 4,66% | ₺76,6 Mr |
AMGN Amgen | 23.284,561,15% | 1,15% | ₺76,6 Mr |
ISRG Intuitive Surgical | 21.585,733,73% | 3,73% | ₺75,2 Mr |
SBUX Starbucks | 5.178,961,76% | 1,76% | ₺73,6 Mr |
ADBE Adobe | 12.502,940,85% | 0,85% | ₺72,8 Mr |
IBM IBM | 12.881,680,18% | 0,18% | ₺71,7 Mr |
DDOG Datadog | 11.755,4511,5% | 11,5% | ₺69 Mr |
INTU Intuit | 17.042,832,99% | 2,99% | ₺68,1 Mr |
BKNG Booking Holdings | 7.401,431,53% | 1,53% | ₺62 Mr |
SNPS Synopsys | 23.364,514,61% | 4,61% | ₺61,3 Mr |
ON ON Semiconductor | 3.581,054,74% | 4,74% | ₺59,3 Mr |
FTNT Fortinet | 6.799,352,17% | 2,17% | ₺59 Mr |
KDP Keurig Dr Pepper | 1.790,771,53% | 1,53% | ₺58,4 Mr |
XLY Tüketici İhtiyari ETF | 5.765,050,71% | 0,71% | ₺58,1 Mr |
CMCSA Comcast | 1.160,214,27% | 4,27% | ₺56,8 Mr |
ADP ADP | 14.681,952,71% | 2,71% | ₺53 Mr |
VEA Vanguard Gelişmiş Piyasa ETF | 3.469,631,46% | 1,46% | ₺50,3 Mr |
SCHD Schwab Temettü ETF | 1.787,780,48% | 0,48% | ₺49,6 Mr |
MDLZ Mondelez | 3.244,783,85% | 3,85% | ₺48,9 Mr |
CSX CSX | 2.597,720,48% | 0,48% | ₺46,6 Mr |
PYPL PayPal | 2.848,550,11% | 0,11% | ₺43,8 Mr |
EXC Exelon | 2.306,420,54% | 0,54% | ₺43,1 Mr |
MELI MercadoLibre | 81.170,942,14% | 2,14% | ₺42,4 Mr |
CEG Constellation Energy | 13.110,030,83% | 0,83% | ₺42,3 Mr |
TEAM Atlassian | 9.579,446,07% | 6,07% | ₺40,6 Mr |
MAR Marriott | 19.951,340,09% | 0,09% | ₺40,5 Mr |
DXCM DexCom | 4.111,692,95% | 2,95% | ₺35,5 Mr |
CDNS Cadence Design | 16.383,294,34% | 4,34% | ₺33,9 Mr |
HON Honeywell | 10.909,031,72% | 1,72% | ₺33,9 Mr |
VWO Vanguard Gelişen Piyasa ETF | 2.773,61,93% | 1,93% | ₺33,2 Mr |
ABNB Airbnb | 8.213,881,24% | 1,24% | ₺33,1 Mr |
IDXX IDEXX Laboratories | 27.541,654,3% | 4,3% | ₺32,3 Mr |
MNST Monster Beverage | 2.365,382,14% | 2,14% | ₺31,5 Mr |
AEP American Electric Power | 6.506,050,67% | 0,67% | ₺29,9 Mr |
FAST Fastenal | 2.593,721,22% | 1,22% | ₺29,1 Mr |
BND Vanguard Toplam Tahvil ETF | 3.575,550,25% | 0,25% | ₺29 Mr |
CTAS Cintas | 10.983,480,8% | 0,8% | ₺24,6 Mr |
CTSH Cognizant | 3.253,274,14% | 4,14% | ₺24,6 Mr |
WDAY Workday | 9.884,231,21% | 1,21% | ₺24,4 Mr |
ROST Ross Stores | 11.406,191,73% | 1,73% | ₺24 Mr |
PCAR PACCAR | 5.092,010,37% | 0,37% | ₺22,9 Mr |
LULU Lululemon | 5.358,332,35% | 2,35% | ₺21 Mr |
PAYX Paychex | 5.602,172,51% | 2,51% | ₺19,8 Mr |
KHC Kraft Heinz | 1.216,171,84% | 1,84% | ₺17,1 Mr |
BIIB Biogen | 12.672,331,59% | 1,59% | ₺16,5 Mr |
GEHC GE HealthCare | 3.825,880,2% | 0,2% | ₺15,2 Mr |
CHTR Charter Communications | 5.570,692,28% | 2,28% | ₺11,7 Mr |
GFS GlobalFoundries | 2.093,578,62% | 8,62% | ₺11,1 Mr |
XAUUSD Altın (Ons) | 195.471,210,34% | 0,34% | ₺10,9 Mr |
THYAO Türk Hava Yolları | 255,255,39% | 5,39% | ₺7,1 Mr |
ASELS Aselsan | 344,750,65% | 0,65% | ₺6,5 Mr |
AKBNK Akbank | 62,32,3% | 2,3% | ₺5,5 Mr |
ZECcanlı Zcash | 62.041,810,1% | 0,1% | ₺5,4 Mr |
YKBNK Yapı Kredi | 35,243,77% | 3,77% | ₺3,8 Mr |
ASTOR Astor Enerji | 153,93,15% | 3,15% | ₺3,5 Mr |
BNBcanlı BNB | 35.107,861,42% | 1,42% | ₺3,4 Mr |
ISCTR İş Bankası (C) | 12,053,43% | 3,43% | ₺3,3 Mr |
KCHOL Koç Holding | 1940,62% | 0,62% | ₺2,7 Mr |
BIMAS BİM Mağazalar | 353,251,65% | 1,65% | ₺2,7 Mr |
TUPRS Tüpraş | 337,251,82% | 1,82% | ₺2,4 Mr |
GARAN Garanti BBVA | 1282,24% | 2,24% | ₺1,9 Mr |
EREGL Ereğli Demir Çelik | 29,880,74% | 0,74% | ₺1,7 Mr |
SAHOL Sabancı Holding | 82,31,48% | 1,48% | ₺1,4 Mr |
SASA Sasa Polyester | 1,471,38% | 1,38% | ₺1,3 Mr |
GUBRF Gübre Fabrikaları | 265,56,09% | 6,09% | ₺1 Mr |
EKGYO Emlak Konut GYO | 16,511,98% | 1,98% | ₺1 Mr |
SISE Şişecam | 32,92,68% | 2,68% | ₺752,2 Mn |
PETKM Petkim | 16,080,99% | 0,99% | ₺738,2 Mn |
PGSUS Pegasus | 120,34,61% | 4,61% | ₺646,8 Mn |
TAVHL TAV Havalimanları | 258,753,5% | 3,5% | ₺626,4 Mn |
KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman | 3,359,24% | 9,24% | ₺625,1 Mn |
BRSAN Borusan Boru | 6511,8% | 1,8% | ₺596,7 Mn |
TOASO Tofaş Oto | 219,43,88% | 3,88% | ₺555,6 Mn |
MGROS Migros | 424,752,72% | 2,72% | ₺539,8 Mn |
FROTO Ford Otosan | 66,251,22% | 1,22% | ₺538,8 Mn |
CELOcanlı Celo | 3,615,26% | 5,26% | ₺530,3 Mn |
KRDMD Kardemir (D) | 37,222,93% | 2,93% | ₺491,2 Mn |
VAKBN VakıfBank | 29,321,52% | 1,52% | ₺484,5 Mn |
TCELL Turkcell | 91,651,72% | 1,72% | ₺483,7 Mn |
TKFEN Tekfen Holding | 192,80,73% | 0,73% | ₺463,4 Mn |
HALKB Halkbank | 39,940,86% | 0,86% | ₺453,8 Mn |
TAOcanlı Bittensor | 11.420,643,21% | 3,21% | ₺423,4 Mn |
ENKAI Enka İnşaat | 79,253,39% | 3,39% | ₺410,2 Mn |
TTKOM Türk Telekom | 47,12,04% | 2,04% | ₺398 Mn |
TURSG Türkiye Sigorta | 3,320,91% | 0,91% | ₺395,4 Mn |
USOIL Ham Petrol (WTI) | 4.963,14,6% | 4,6% | ₺387,5 Mn |
AEFES Anadolu Efes | 16,124,47% | 4,47% | ₺371,8 Mn |
ENJSA Enerjisa Enerji | 110,54,74% | 4,74% | ₺357,4 Mn |
DOAS Doğuş Otomotiv | 136,98,24% | 8,24% | ₺346,6 Mn |
ENERY Enerya Enerji | 13,51,05% | 1,05% | ₺333,8 Mn |
EFOR Efor Yatırım | 12,329,41% | 9,41% | ₺327,3 Mn |
CVKMD CVK Maden İşletmeleri | 11,140,09% | 0,09% | ₺296,9 Mn |
GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat | 103,50,39% | 0,39% | ₺251,7 Mn |
EUPWR Europower Enerji | 37,864,01% | 4,01% | ₺250,3 Mn |
AKSEN Aksa Enerji | 60,90,5% | 0,5% | ₺235,7 Mn |
TSKB TSKB | 9,213,02% | 3,02% | ₺215,5 Mn |
MIATK Mia Teknoloji | 23,263,24% | 3,24% | ₺206,4 Mn |
BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii | 1,414,08% | 4,08% | ₺198,6 Mn |
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | 3,017,95% | 7,95% | ₺191,8 Mn |
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Merkezi | 118,99,99% | 9,99% | ₺183,6 Mn |
ECILC EİS Eczacıbaşı | 43,762,48% | 2,48% | ₺173,2 Mn |
MAVI Mavi Giyim | 33,961,49% | 1,49% | ₺173 Mn |
BCHcanlı Bitcoin Cash | 13.813,442,15% | 2,15% | ₺172,7 Mn |
ALARK Alarko Holding | 93,051,36% | 1,36% | ₺168,5 Mn |
MPARK MLP Sağlık (Medical Park) | 382,50,92% | 0,92% | ₺165 Mn |
ARDYZ ARD Bilişim | 49,921,15% | 1,15% | ₺162,4 Mn |
PATEK Pasifik Teknoloji | 6,659,89% | 9,89% | ₺158,5 Mn |
HEKTS Hektaş | 1,663,75% | 3,75% | ₺157,7 Mn |
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dis | 24,065,2% | 5,2% | ₺156,6 Mn |
KBORU Kuzey Boru | 8,678,65% | 8,65% | ₺152,1 Mn |
SOKM Şok Marketler | 53,32,8% | 2,8% | ₺146,8 Mn |
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji | 20,881,88% | 1,88% | ₺145,7 Mn |
LILAK Lila Kağıt | 17,31,41% | 1,41% | ₺144 Mn |
SKBNK Şekerbank | 2,952,43% | 2,43% | ₺137,6 Mn |
ULKER Ülker Bisküvi | 75,651,82% | 1,82% | ₺136,1 Mn |
ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt | 18,198,82% | 8,82% | ₺127,6 Mn |
GENIL Gen İlaç | 3,276,3% | 6,3% | ₺127,5 Mn |
PEKGY Peker GYO | 0,79,09% | 9,09% | ₺126,4 Mn |
ICPcanlı Internet Computer | 125,120% | 0% | ₺119,2 Mn |
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatırım | 167,10,83% | 0,83% | ₺115,7 Mn |
CWENE CW Enerji | 13,32,49% | 2,49% | ₺115,6 Mn |
AHGAZ Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji | 46,561,09% | 1,09% | ₺106,6 Mn |
CIMSA Çimsa | 39,441,23% | 1,23% | ₺106,2 Mn |
BORLS Borlease Otomotiv | 1,652,37% | 2,37% | ₺105,9 Mn |
SELEC Selçuk Ecza | 63,850,47% | 0,47% | ₺100,6 Mn |
BESTE Best Brands Grup Enerji | 14,939,95% | 9,95% | ₺99,8 Mn |
ODINE Odine Solutions | 56,710% | 10% | ₺98,5 Mn |
ODAS Odaş Elektrik | 4,240,24% | 0,24% | ₺92,6 Mn |
AKSA Aksa | 9,831,6% | 1,6% | ₺89,4 Mn |
OYAKC OYAK Çimento | 18,191,73% | 1,73% | ₺88,9 Mn |
DMRGD Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan | 7,082,31% | 2,31% | ₺88,8 Mn |
KRDMB Kardemir (B) | 47,582,32% | 2,32% | ₺87,8 Mn |
GESAN Girişim Elektrik | 30,541,86% | 1,86% | ₺87,1 Mn |
CANTE Çan2 Termik | 0,910% | 0% | ₺86,8 Mn |
TUKAS Tukaş | 1,685,08% | 5,08% | ₺85,7 Mn |
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik | 25,422,67% | 2,67% | ₺84,8 Mn |
MEGMT Mega Metal | 2,883,23% | 3,23% | ₺84,1 Mn |
TABGD Tab Gıda | 187,61,78% | 1,78% | ₺83,9 Mn |
HRKET Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk | 6,594,6% | 4,6% | ₺83,8 Mn |
PEPEcanlı Pepe | 0,0002411,67% | 1,67% | ₺83,2 Mn |
KORDS Kordsa | 2,35,35% | 5,35% | ₺82,6 Mn |
BAHKM Bahadir Kimya | 122,99,63% | 9,63% | ₺82,5 Mn |
BJKAS Beşiktaş | 1,124,27% | 4,27% | ₺81,9 Mn |
KARTN Kartonsan | 1062,21% | 2,21% | ₺81,2 Mn |
KUYAS Kuyas Yatırım | 9,050,55% | 0,55% | ₺81,1 Mn |
FENER Fenerbahçe | 1,924,48% | 4,48% | ₺80,9 Mn |
CCOLA Coca-Cola İçecek | 74,852,39% | 2,39% | ₺80,4 Mn |
HATSN Hat-San Gemi Insaa Bakım Onarim Deniz | 20,187,34% | 7,34% | ₺80,1 Mn |
ISMEN İş Yatırım | 25,040,71% | 0,71% | ₺79,9 Mn |
BMSTL Bms Birlesik Metal | 28,687,36% | 7,36% | ₺77,6 Mn |
GEREL Gersan Elektrik | 21,642,08% | 2,08% | ₺76,1 Mn |
DOHOL Doğan Holding | 16,161,96% | 1,96% | ₺75,2 Mn |
ISDMR İskenderun Demir Çelik | 48,642,05% | 2,05% | ₺74,1 Mn |
BTCcanlı Bitcoin | 3.881.7970,26% | 0,26% | ₺73,3 Mn |
IZENR IZDEMIR Enerji Elektrik Üretim | 3,061,32% | 1,32% | ₺73,1 Mn |
GMTAS Gimat Magazacilik | 53,13,72% | 3,72% | ₺72,2 Mn |
BRENT Brent Petrol | 5.416,794,43% | 4,43% | ₺70,3 Mn |
BALSU Balsu Gıda | 7,60,78% | 0,78% | ₺69,8 Mn |
AYGAZ Aygaz | 2622,6% | 2,6% | ₺69,2 Mn |
KPEKS Kapeks Kimya | 35,264,81% | 4,81% | ₺69,2 Mn |
KOCMT Koç Metalürji | 2,20,45% | 0,45% | ₺68,7 Mn |
ORGE Orge Enerji | 17,933,6% | 3,6% | ₺66,6 Mn |
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft | 12.0803,67% | 3,67% | ₺66,5 Mn |
KAPLM Kaplamin Ambalaj | 92,052,9% | 2,9% | ₺65,9 Mn |
IZFAS Izmir Firça | 15,089,99% | 9,99% | ₺65,9 Mn |
KLRHO Kiler Holding | 8,620,69% | 0,69% | ₺64,1 Mn |
KGYO Koray GYO | 7,123,65% | 3,65% | ₺63,3 Mn |
AGHOL AG Holding | 25,31,12% | 1,12% | ₺63,1 Mn |
ATATP ATP Yazılım ve Teknoloji | 205,33,8% | 3,8% | ₺60,4 Mn |
RYGYO Reysas GYO | 51,851,17% | 1,17% | ₺60,1 Mn |
PSGYO Pera GYO | 1,016,48% | 6,48% | ₺59,1 Mn |
TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Egitim | 20,523,39% | 3,39% | ₺56 Mn |
EGEEN Ege Endüstri | 3.6652,01% | 2,01% | ₺55,8 Mn |
ACSEL Aciselsan Acipayam Selüloz | 79,65,22% | 5,22% | ₺55,6 Mn |
ALTNY Altınay Savunma | 9,822,48% | 2,48% | ₺55,3 Mn |
MATICcanlı Polygon | 18,910,29% | 0,29% | ₺53,6 Mn |
XAGUSD Gümüş (Ons) | 2.512,282,04% | 2,04% | ₺53,4 Mn |
ETHcanlı Ethereum | 113.9530,62% | 0,62% | ₺53,3 Mn |
KRDMA Kardemir (A) | 32,81,67% | 1,67% | ₺53,2 Mn |
BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | 3,539,95% | 9,95% | ₺53 Mn |
KCAER Kocaer Celik | 8,562,03% | 2,03% | ₺52,9 Mn |
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım | 144,20,21% | 0,21% | ₺52,6 Mn |
ARCLK Arçelik | 66,91,55% | 1,55% | ₺52,1 Mn |
NTHOL Net Holding | 34,31,42% | 1,42% | ₺51,6 Mn |
ISKPL Işık Plastik ve Dis Pazarlama | 2,397,17% | 7,17% | ₺51,1 Mn |
GLYHO Global Yatırım Holding | 15,941,66% | 1,66% | ₺50,7 Mn |
AKCNS Akçansa | 176,60,28% | 0,28% | ₺50,7 Mn |
MAGEN Margün Enerji | 3,986,35% | 6,35% | ₺50,6 Mn |
ALBRK Albaraka Türk | 7,880,51% | 0,51% | ₺50,4 Mn |
LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento | 18,822,54% | 2,54% | ₺47,9 Mn |
ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler | 81,52,92% | 2,92% | ₺47,4 Mn |
DAPGM DAP Gayrimenkul Geliştirme | 1,993,4% | 3,4% | ₺46,1 Mn |
ZOREN Zorlu Enerji | 1,111,77% | 1,77% | ₺46 Mn |
AKFIS Akfen İnşaat Turizm | 13,069,99% | 9,99% | ₺45,8 Mn |
MRGYO Marti GYO | 1,011,94% | 1,94% | ₺45,8 Mn |
GSRAY Galatasaray Sportif | 0,681,49% | 1,49% | ₺45,4 Mn |
TSPOR Trabzonspor | 0,711,43% | 1,43% | ₺44,4 Mn |
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 89,251,48% | 1,48% | ₺44 Mn |
MARTI Marti Otel İşletmeleri | 1,181,67% | 1,67% | ₺43,3 Mn |
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir | 16,519,99% | 9,99% | ₺42,1 Mn |
INFO İnfo Yatırım | 0,5410% | 10% | ₺42 Mn |
GRSEL Gür-Sel Turizm Tasimacilik ve Servis | 241,50% | 0% | ₺40,4 Mn |
HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim | 3,643,96% | 3,96% | ₺39,2 Mn |
UNLU ÜNLÜ Yatırım Holding | 8,093,72% | 3,72% | ₺39,1 Mn |
VESTL Vestel | 11,040,18% | 0,18% | ₺37,7 Mn |
VAKFN Vakif Finansal Kiralama | 0,873,57% | 3,57% | ₺37,7 Mn |
KRGYO Körfez GYO | 3,465,49% | 5,49% | ₺37,6 Mn |
MERIT Merit Turizm Yatırım ve Isletme | 11,793,42% | 3,42% | ₺37,2 Mn |
KARSN Karsan | 6,40,16% | 0,16% | ₺37,1 Mn |
ESCOM Escort Teknoloji | 3,332,63% | 2,63% | ₺36,8 Mn |
BINHO 1000 Yatırımlar Holding | 3,155,69% | 5,69% | ₺36,5 Mn |
CGCAM Cagdas Cam | 14,416,43% | 6,43% | ₺35,8 Mn |
ADESE Adese Gayrimenkul Yatırım | 0,440% | 0% | ₺35,7 Mn |
PRZMA Prizma Pres Matbaacilik Yayincilik | 5,858,31% | 8,31% | ₺34,4 Mn |
AGESA Agesa Hayat Emeklilik | 199,10,2% | 0,2% | ₺34 Mn |
RUNEcanlı THORChain | 25,7116,77% | 16,77% | ₺33,1 Mn |
BERA Bera Holding | 8,991,96% | 1,96% | ₺32,9 Mn |
SKYMD Seker Yatırım Menkul Değerler | 10,24,51% | 4,51% | ₺32,6 Mn |
MOBTL Mobiltel İletişim Hizmetleri | 7,822,13% | 2,13% | ₺32 Mn |
XRPcanlı XRP | 62,310,56% | 0,56% | ₺31,4 Mn |
LINK Link Bilgisayar | 2,57,06% | 7,06% | ₺31,3 Mn |
FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | 3,421,44% | 1,44% | ₺31,3 Mn |
MOGAN Mogan Enerji | 7,350,41% | 0,41% | ₺31,2 Mn |
EBEBK Ebebek Magazacilik | 77,20,19% | 0,19% | ₺31 Mn |
OTTO Otto Holding | 88,053,35% | 3,35% | ₺31 Mn |
KATMR Katmerciler | 1,020% | 0% | ₺31 Mn |
YYLGD Yayla Agro Gıda | 5,673,08% | 3,08% | ₺30,7 Mn |
SOLcanlı Solana | 4.685,71,53% | 1,53% | ₺30,6 Mn |
ISGSY İş Girişim Sermayesi | 10,533,39% | 3,39% | ₺29,9 Mn |
IHLAS İhlas Holding | 0,661,49% | 1,49% | ₺29,8 Mn |
GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 4,963,98% | 3,98% | ₺29,8 Mn |
TRGYO Torunlar GYO | 85,450,23% | 0,23% | ₺29,5 Mn |
DGNMO Doganlar Mobilya Grubu Imalat | 4,680,64% | 0,64% | ₺29,5 Mn |
SMRTG Smart Güneş Enerjisi | 3,434,19% | 4,19% | ₺29 Mn |
HLGYO Halk GYO | 3,40,87% | 0,87% | ₺29 Mn |
RTALB RTA Laboratuvarlari Biyolojik Urunler Ilac | 1,94,04% | 4,04% | ₺28,9 Mn |
ETILR Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar | 5,925,71% | 5,71% | ₺28,5 Mn |
TTRAK Türk Traktör | 3391,19% | 1,19% | ₺28,5 Mn |
INDES İndeks Bilgisayar | 10,150,39% | 0,39% | ₺28,4 Mn |
AAGYO Ağaoğlu Avrasya GYO | 7,080,14% | 0,14% | ₺28,3 Mn |
SKTAS Söktaş | 1,025,56% | 5,56% | ₺28,2 Mn |
DCTTR DCT Trading Dis | 3,881,04% | 1,04% | ₺28,2 Mn |
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji | 19,973,25% | 3,25% | ₺27,7 Mn |
SDTTR SDT Uzay ve Savunma | 11,182,78% | 2,78% | ₺27,3 Mn |
BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | 1.2051,18% | 1,18% | ₺27,1 Mn |
OTKAR Otokar | 300,250,08% | 0,08% | ₺26,7 Mn |
REEDR Reeder Teknoloji | 2,541,6% | 1,6% | ₺26,5 Mn |
GIPTA Gipta Ofis Kirtasiye ve Promosyon Ürünleri | 18,452,43% | 2,43% | ₺26,5 Mn |
TRXcanlı TRON | 15,782,01% | 2,01% | ₺26,3 Mn |
BRKVY Birikim Varlik Yonetim | 23,49,96% | 9,96% | ₺26,2 Mn |
FRIGO Frigo-Pak Gıda Maddeleri | 1,86,25% | 6,25% | ₺26,1 Mn |
YKSLN Yukselen Celik | 1,818,12% | 8,12% | ₺26,1 Mn |
ADEL Adel Kalemcilik | 18,116,89% | 6,89% | ₺26 Mn |
OZSUB Özsu Balik Üretim | 25,55,56% | 5,56% | ₺25,4 Mn |
BAYRK Bayrak EBT Taban | 2,961,02% | 1,02% | ₺25,1 Mn |
BEGYO Bati Ege GYO | 2,836,6% | 6,6% | ₺24,8 Mn |
HDFGS Hedef Girisim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 0,922,13% | 2,13% | ₺24,5 Mn |
EMKEL Emek Elektrik Endustrisi | 5,519,97% | 9,97% | ₺24,4 Mn |
EUREN Europen Endustri İnşaat | 2,160,92% | 0,92% | ₺24,2 Mn |
HOROZ Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri | 32,484,75% | 4,75% | ₺24,2 Mn |
ORDIcanlı ORDI | 171,682,16% | 2,16% | ₺24,2 Mn |
RUBNS Rubenis Tekstil | 12,073,44% | 3,44% | ₺23,8 Mn |
TARKM Tarkim Bitki Koruma | 2841,82% | 1,82% | ₺23,8 Mn |
ANSGR Anadolu Sigorta | 220,81% | 0,81% | ₺23,7 Mn |
QUAGR Qua Granite | 1,233,15% | 3,15% | ₺23,3 Mn |
GLCVY Gelecek Varlik Yönetimi | 29,864,29% | 4,29% | ₺23,2 Mn |
MKRcanlı Maker | 90.412,950,76% | 0,76% | ₺22,1 Mn |
AVPGY Avrupakent GYO | 44,821,49% | 1,49% | ₺22 Mn |
IZMDC İzmir Demir Çelik | 61,69% | 1,69% | ₺21,7 Mn |
CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayii | 24,240,83% | 0,83% | ₺21,4 Mn |
BIOEN Biotrend Enerji | 10,013,75% | 3,75% | ₺21,4 Mn |
GWIND Galata Wind | 16,410% | 0% | ₺21,4 Mn |
AKGRT Aksigorta | 4,550,44% | 0,44% | ₺21,1 Mn |
YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri | 6,146,04% | 6,04% | ₺21,1 Mn |
FORTE Forte Bilgi İletişim | 71,651,85% | 1,85% | ₺21 Mn |
TUREX Tureks Turizm Tasimacilik | 5,090,2% | 0,2% | ₺20,3 Mn |
IHAAS Ihlas Haber Ajansi | 9,685,38% | 5,38% | ₺20,2 Mn |
BINBN Bin Ulasim ve Akilli Sehir Teknolojileri | 23,989,98% | 9,98% | ₺20,1 Mn |
KOPOL Koza Polyester | 2,563,23% | 3,23% | ₺20 Mn |
LIDFA Lider Faktoring | 1,670,6% | 0,6% | ₺20 Mn |
MANAS Manas Enerji Yonetimi | 1,728,51% | 8,51% | ₺20 Mn |
NETAS Netaş | 60,650,5% | 0,5% | ₺19,9 Mn |
EGGUB Ege Gübre | 77,050,71% | 0,71% | ₺19,8 Mn |
GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji Imalat | 12,140,83% | 0,83% | ₺19,6 Mn |
PKENT Petrokent Turizm | 944,42% | 4,42% | ₺19,3 Mn |
AKFGY Akfen GYO | 2,130,93% | 0,93% | ₺19,2 Mn |
INTEM Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri | 154,33% | 3% | ₺19,2 Mn |
